$6,200
賃貸物件
地下鉄/最寄り駅/距離 |
|
A,C,E,N,Q,R,1.2.3.7/42 St-Port Authority Bus Terminal A,C,E/34 St-Penn Station A,C,E,N,Q,R,1,2,3,7/Times Sq-42 St ニューヨークの地下鉄路線図 |
|
所在地 |
|
460 West 42nd street ▶地図を見る |
|
コメント |
|
物件タイプ:コンドミニアム |
![]() | ペット可 | ![]() | 食器洗浄機付き |
![]() | 室内洗濯機乾燥機付き | ![]() | ルーフトップデッキ |
![]() | ラウンジ | ![]() | ビジネスセンター |
![]() | ビリヤードルーム | ![]() | シネマルーム |
![]() | パーティールーム | ![]() | バスケットボールコート |
![]() | プール | ![]() | サウナ |
![]() | フィットネスルーム | ![]() | ヴァレット |
![]() | ハウスキーピング | ![]() | 駐輪場 |
![]() | ガーデン | ![]() | エレベーター |
![]() | 24時間ドアマン付き | ![]() | 多機能キッチン |
専有面積 | 窓向き |
782 スクエアフィート 73 平米 |
|
完成年 | 保証金 |
2011 |
|
共益費 | 家賃目安 |
$6,200 |
|
入居可能日 |
|
即日入居可能 |