ニューヨーク投資、ニューヨーク賃貸、短期サービスアパートメント、ニューヨークでも不動産ならスターツ
$6,692
賃貸物件
地下鉄/最寄り駅/距離 |
|
7/34th St - Hudson Yards A,C,E/42nd St-Port Authority Bus Terminal 1,C,E/50th St ニューヨークの地下鉄路線図 |
|
所在地 |
|
550 West 45th Street ▶地図を見る |
|
コメント |
|
物件タイプ:レンタルアパートメント |
![]() | ペット可 | ![]() | 室内洗濯機乾燥機付き |
![]() | ルーフトップデッキ | ![]() | ラウンジ |
![]() | ビジネスセンター | ![]() | ビリヤードルーム |
![]() | シネマルーム | ![]() | プレイグラウンド |
![]() | フィットネスルーム | ![]() | ヴァレット |
![]() | ハウスキーピング | ![]() | コールドストレージ |
![]() | 駐輪場 | ![]() | ガーデン |
![]() | コートヤード | ![]() | エレベーター |
![]() | ランドリールーム | ![]() | 24時間ドアマン付き |
![]() | 多機能キッチン |
専有面積 | 窓向き |
スクエアフィート 平米 |
|
完成年 | 保証金 |
2013 |
|
共益費 | 家賃目安 |
$6,692 |
|
入居可能日 |
|
即日入居可能 |