ニューヨーク投資、ニューヨーク賃貸、短期サービスアパートメント、ニューヨークでも不動産ならスターツ
$4,150
賃貸物件
地下鉄/最寄り駅/距離 |
|
A,B,C,D,1/59 St-Columbus Circle C,E/50 St ニューヨークの地下鉄路線図 |
|
所在地 |
|
500 W 56th St, New York, NY 10019 ▶地図を見る |
|
コメント |
|
物件タイプ:レンタルアパートメント |
![]() | ペット可 | ![]() | 食器洗浄機付き |
![]() | ルーフトップデッキ | ![]() | ラウンジ |
![]() | ビジネスセンター | ![]() | パーティールーム |
![]() | バスケットボールコート | ![]() | サウナ |
![]() | フィットネスルーム | ![]() | ヴァレット |
![]() | ホテルスタイルサービス | ![]() | ハウスキーピング |
![]() | 駐輪場 | ![]() | 駐車場 |
![]() | ガーデン | ![]() | アラームシステム |
![]() | エレベーター | ![]() | ランドリールーム |
![]() | 24時間ドアマン付き | ![]() | バスルーム(シャワー・バスタブ・トイレ) |
![]() | 冷蔵庫 | ![]() | 電子レンジ |
![]() | キッチン | ![]() | 冷暖房完備 |
![]() | TV |
専有面積 | 窓向き |
スクエアフィート 平米 |
|
完成年 | 保証金 |
2003 |
|
共益費 | 家賃目安 |
$4,150 |
|
入居可能日 |
|
即日入居可能 |