ニューヨーク投資、ニューヨーク賃貸、短期サービスアパートメント、ニューヨークでも不動産ならスターツ
$4,999
賃貸物件
地下鉄/最寄り駅/距離 |
|
A,B,C,D,1/59 St-Columbus Circle ニューヨークの地下鉄路線図 |
|
所在地 |
|
20 West 64th Street New York, NY 10023 ▶地図を見る |
|
コメント |
|
物件タイプ:コンドミニアム |
![]() | 食器洗浄機付き | ![]() | ルーフトップデッキ |
![]() | プール | ![]() | スチームルーム |
![]() | サウナ | ![]() | フィットネスルーム |
![]() | ヴァレット | ![]() | ハウスキーピング |
![]() | 個人用ストレージ | ![]() | 駐車場 |
![]() | ドライブウェイ | ![]() | ガーデン |
![]() | コートヤード | ![]() | アラームシステム |
![]() | エレベーター | ![]() | ランドリールーム |
![]() | 24時間ドアマン付き | ![]() | 冷蔵庫 |
![]() | 電子レンジ | ![]() | キッチン |
![]() | 冷暖房完備 |
専有面積 | 窓向き |
スクエアフィート 平米 |
|
完成年 | 保証金 |
1969 |
|
共益費 | 家賃目安 |
$4,999 |
|
入居可能日 |
|
即日入居可能 |