$3,826
賃貸物件
地下鉄/最寄り駅/距離 |
|
4/5/6/7/Grand Central Terminal ニューヨークの地下鉄路線図 |
|
所在地 |
|
East 38th St ▶地図を見る |
|
コメント |
|
物件タイプ:レンタルアパートメント |
![]() | 共用ストレージ | ![]() | 駐輪場 |
![]() | エレベーター | ![]() | 24時間ドアマン付き |
![]() | バスルーム(シャワー・バスタブ・トイレ) | ![]() | 冷蔵庫 |
![]() | 食器洗浄機付き | ![]() | 室内洗濯機乾燥機付き |
![]() | ルーフトップデッキ | ![]() | ラウンジ |
![]() | フィットネスルーム | ![]() | 電子レンジ |
![]() | キッチン | ![]() | 冷暖房完備 |
専有面積 | 窓向き |
700 スクエアフィート 65 平米 |
南東向き |
完成年 | 保証金 |
2000 |
|
共益費 | 家賃目安 |
$3,826 |
|
入居可能日 |
|
3/8/2020 |