世界中の投資家から、常に熱い注目を集めるニューヨーク。年間6千万人を超える観光客が訪れるこの都市は、エンターテイメントがぎっしりと詰まった魅力満載の街です。
不動産は、築100年を超える古い建物大半を占めていますが、中古マーケットの流通は非常に活発です。マーケットプライスは、常に小さなアップダウンを繰り返していますが、概ね10年程度保有することによって、キャピタルゲインを得られることが、過去のデータからわかっています。
物件の想定CAPレートは、概ね3%前後と決して高くありません。しかし、多くの投資家がNYに投資する大きな理由は、「安定・安全性」が大きな要因となっています。
最先端の流行や、医療、学校、レストラン等、世界中から人々が集まるこの街は、人口の増加率に合わせ、空室率も低く、安定した賃貸経営が遅れることも大きな魅力の一つです。
日本からも、「節税」や「資産の一部移転」を目的に、積極的に投資が行われています。
ローン
売買金額の70%まで融資可能。
契約関係は、売主・買主双方の弁護士で進行。
買主に手数料はかかりません。(高額物件等、一部例外があります。)
売買には管理組合の認可が必要。(2~4週間の申請期間)
46.6sqmt |
00sqmt |
38.6sqmt |
スターツニューヨークとスターツツーリストが、グループ企業の強みを活かして、渡航手段、宿泊手配、現地で見ておきたい物件のチョイス、案内ガイドのセッティング、さらに、手続きに必要な書類の用意、サポートができる人脈の紹介まで、すべて手配いたします。
日次 | 現地時間 | スケジュール | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 朝 | 成田空港集合、各自にてチェックイン | |||||||||||||||||||||||||
午前 | 成田空港出発、空路ニューヨークへ | ||||||||||||||||||||||||||
午前 | ニューヨーク到着、専用車にてニューヨーク市内を見学します | ||||||||||||||||||||||||||
【現地ビジネス街、ショッピングセンターなど】 | |||||||||||||||||||||||||||
夕刻 | ホテル到着、チェックイン | ||||||||||||||||||||||||||
夜 | 市内のレストランにて夕食 | ||||||||||||||||||||||||||
※ツアー内容(視察先)の説明、専門家によるニューヨークの不動産マーケットのレクチャーなど | |||||||||||||||||||||||||||
ホテル到着後、自由行動。 | |||||||||||||||||||||||||||
ニューヨーク泊 | |||||||||||||||||||||||||||
2日目 | ホテルにて朝食。出発まで自由行動、早朝のニューヨーク市街見学などお楽しみ下さい。(ぜひ名物のホットドックを!) | ||||||||||||||||||||||||||
午前 | ■スターツニューヨーク訪問 | ||||||||||||||||||||||||||
現地の賃料相場・入居状況・必要経費や物件事情についてレクチャーします | |||||||||||||||||||||||||||
昼 | ニューヨークの人気レストランにて昼食 | ||||||||||||||||||||||||||
午後 | ■ニューヨーク物件視察 | ||||||||||||||||||||||||||
・市街地アパートメント | |||||||||||||||||||||||||||
・高級住宅街 | |||||||||||||||||||||||||||
・若者に人気のエリアなどなど | |||||||||||||||||||||||||||
※気になる賃料相場や物件価格などそれぞれ説明をしながらの案内です | |||||||||||||||||||||||||||
夕刻 | ■現地で活躍する日本人の方との懇親会(ニューヨークの人脈構築にお役立て下さい) | ||||||||||||||||||||||||||
※日本向けWEB運営会社経営者、飲食店経営者、金融関係現地駐在員などを予定 | |||||||||||||||||||||||||||
ホテル到着後、自由行動。 | |||||||||||||||||||||||||||
ニューヨーク泊 | |||||||||||||||||||||||||||
3日目 | ホテルにて朝食、出発まで自由行動 | ||||||||||||||||||||||||||
午前 | ■ニューヨーク物件購入のツボ! | ||||||||||||||||||||||||||
現地で活躍中の会計士、弁護士さんからのレクチャーと質疑応答 | |||||||||||||||||||||||||||
(税務全般や、法人設立についての簡単なご相談などが可能です。) | |||||||||||||||||||||||||||
昼 | ■現地日本人駐在員との懇親会(ニューヨークの人脈構築にお役立て下さい) | ||||||||||||||||||||||||||
※ニューヨーク滞在の苦労話や魅力を高らかに語ってもらいます | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | ホテル帰着、各自にて自由行動 | ||||||||||||||||||||||||||
※夕食は各自にてお取り下さい | |||||||||||||||||||||||||||
ニューヨーク泊 | |||||||||||||||||||||||||||
4日目 | 早朝 | ホテルにて朝食後、出発 | |||||||||||||||||||||||||
朝 | 空港到着、チェックイン | ||||||||||||||||||||||||||
午前 | ニューヨーク出発、空路成田へと向かいます | ||||||||||||||||||||||||||
機内泊 | |||||||||||||||||||||||||||
5日目 | 午後 | 成田到着 入国手続き後、解散。お疲れさまでした | |||||||||||||||||||||||||
寒い冬が訪れる前に、スターツニューヨークからお得なキャンペーンのご案内です。冬の間、248 E 49th Stに位置するスターツ所有・...
もっと読む2024/11/21
ニューヨークでの不動産購入に際して、コンドミニアムとコープのどちらを選ぶかは、非常に重要な決断です。それぞれの物件形態には特徴や利点が...
もっと読む2024/11/20
ニューヨークはGDP世界第2位の都市であり、特にウォール街は世界有数の金融機関が本社を置く金融の中心地です。 金融やビジネスだけでな...
もっと読む2024/08/27
初めてのNY生活がとっても快適で心強かったです。
こうしてスターツ様と繋がる事ができてとても嬉しく思います。
本当に、些細な質問ばかりしてしまい、お仕事のじゃまをたくさんしてしまいましたが、
そんな質問にも丁寧に答えて頂いて本当に感謝しております。ありがとうございました。
次回、NYに来る事がありましたらまた是非お世話になります! その時はよろしくお願いします!!
長期出張の際に、サービスアパートメントを利用しましたが、
ミッドタウンエリアは現地オフィスからも近くて、とても便利でした。
事前に日本から問い合わせした際に、スタッフの方が親身に対応していただき、
助かりました。出張初日から安心して過ごせたのも、スターツNYさんのおかげです。
秋から留学が決まったので、賃貸アパートを探していたところ、
スターツNYさんを知りました。希望していたアッパーエリアで、
予算に合うところを探せるか心配でしたが、ぴったりの部屋が見つかり、
感謝しています。ありがとうございました。